Raih potensi penghasilan per bulan
| Layanan Produk | Fee | Unit | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Listrik PLN | Rp 2.000 | 200 | Rp 400.000 |
| Cicilan Multifinance | Rp 1.250 | 150 | Rp 187.500 |
| TV Berbayar | Rp 1.000 | 100 | Rp 100.000 |
| BPJS Kesehatan | Rp 1.000 | 155 | Rp 155.000 |
| Pulsa dan Kuota (*Fee Langsung) | Rp 1.500 | 1000 | Rp 1.500.000 |
| Uang Elektronik (*Fee Langsung) | Rp 1.500 | 150 | Rp 225.000 |
| Voucher Game | Rp 1.500 | 155 | Rp 232.500 |
| PDAM | Rp 1.000 | 125 | Rp 125.000 |
| dll ... | |||
Kontak Kami